DESCRIPCIÓN | UN |
---|---|
Estructura fabricada en PL LAF | 1 |
Techo perforado, compuesto por 3 tapas | 1 |
Puerta frontal ventilada con cerradura ergonomica | 1 |
Puerta posterior 2 hojas perforadas con cerradura | 1 |
Tapa lateral doble desmontable, cierre 1/4 de vuelta | 2 |
Pie Nivelador | 4 |
Rack STD 19″ EIA 5/8-5/8″ – 1/2″ | 4 |
Soporte Lateral | 2 |
Power bar 30 A 4 salidas 2P + T c/enchufe L6 30 | 2 |
Power bar 15 A 6 salidas 2P + T c/enchufe 2P + T | 8 |
Ordenadores anillos 67x150x970 mm | 1 |
Ordenador PVC STD 19” x 1U | 1 |
Tuerca enjaulada M6+SB M6 x 15 mm c/Philips | 60 |
Embalaje estándar, con strech film | 1 |
DIMENSIONES
CÓDIGO | ALTURA
UR |
ALTURA
mm |
ANCHO
mm |
PROF*
mm |
TI426110 | 42 | 2030 | 610 | 1050 |
TI456110 | 45 | 2135 | 610 | 1050 |
Otras medidas, consultar con el Dpto. de ventas.
ACABADO
Pintura en polvo RAL9005
STANDARD
Cumple con las normas ANSI/ EIA RS-310-D, IES 297-2, DIN41494 parte 1, DIN41494 parte 7, estándar ETSI